#AWS-BR-20250719-001
Invoice Nº: AWS-BR-20250719-001
Mês Referência: 07/2025
Data de Vencimento: 19/07/2025
| Serviço | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Amazon EC2 | Instâncias t3.medium (720h) + 100 GB de transferência de dados | 855,78 |
| Amazon S3 | 250 GB de armazenamento padrão + 150.000 requisições | 285,35 |
| Amazon RDS | Instância db.t3.medium (MySQL) com backups diários automáticos | 650,05 |
| AWS Lambda | 1.200.000 execuções + 0,6 GB memória média em 3 segundos | 95,28 |
| Amazon CloudWatch | Monitoramento com 10 alarmes, 5 dashboards e 100 logs customizados | 98,72 |
| Suporte Empresarial | Atendimento técnico 24/7 com SLA priorizado e consultoria AWS | 275,00 |
Total: R$ 2.260,18